Com o propósito de fomentar o uso de sistemas automáticos de sprinklers e outras tecnologias que utilizam água como agente para controle e extinção de incêndios, a ABSpk depende do apoio de empresas associadas para alavancar sua atuação. Ao tornar-se parte da Entidade, a organização imediatamente passa a se beneficiar nos seguintes aspectos:
TIPO | CLASSE DE ASSOCIADO | ANUAL (R$) |
I | Associado mantenedor | 43.970,50 |
II | Fabricante de sprinklers | 16.331,90 |
III | Fabricante de componentes | 16.331,90 |
IV | Distribuidores | 15.075,60 |
V | Instaladores | 9.893,36 |
VI | Projetistas consultores | 5.012,65 |
VII | Seguradoras e corretoras | 14.447,45 |
VIII | Laboratórios e certificadores | 14.447,45 |
IX | Associações de classe | – |
X | Laboratórios e certificadores | – |
XI | Profissionais liberais | 5.012,64 |
XII | Estudantes | 1.256,30 |
XIII | Associado honorário | – |
Leia o procedimento de inclusão, reúna os documentos necessários,
preencha e assine o Formulário de Associação e envie via e-mail para os seguintes endereços: secretaria@abspk.org.br e gerente@abspk.org.br
Para maiores informações entre em contato conosco através do e-mail: contato@abspk.org.br